Кожен шахтний котел Холмова Bizon має:
◉ котлову сталь 09Г2С 4-6мм;
◉ мінімум зварних швів;
◉ сучасний трубний або полочний теплообмінник;
◉ гарантію 5 років і безкоштовну доставку
| МОДЕЛЬ | ОБ'ЄМ ТОПКИ | РОЗМІР ТОПКИ Ш/Д/В |
ЦІНА 5ММ | ЗАМОВИТИ |
|---|---|---|---|---|
| Trio_8кВт | 65 | 30/31/72 | 42700 | ЗАМОВИТИ |
| Trio_10кВт | 90 | 30/31/89 | 47900 | ЗАМОВИТИ |
| Trio_12кВт | 100 | 30/36/89 | 48900 | ЗАМОВИТИ |
| Trio_15кВт | 125 | 34/41/89 | 49900 | ЗАМОВИТИ |
| Trio_18кВт | 135 | 36/41/89 | 52500 | ЗАМОВИТИ |
| Trio_20кВт | 140 | 38/41/89 | 53500 | ЗАМОВИТИ |
| Trio_25кВт | 150 | 38/45/89 | 52500 | ЗАМОВИТИ |
| Trio_32кВт | 160 | 38/45/94 | 55500 | ЗАМОВИТИ |
| Trio_40кВт | 170 | 38/45/99 | 57500 | ЗАМОВИТИ |
| Trio_55кВт | 200 | 45/45/99 | 73500 | ЗАМОВИТИ |
| Trio_75кВт | 330 | 50/61/111 | 89900 | ЗАМОВИТИ |
| Trio_99кВт | 550 | 71/71/111 | 111500 | ЗАМОВИТИ |



| МОДЕЛЬ | ОБ'ЄМ ТОПКИ | РОЗМІР ТОПКИ Ш/Д/В |
ЦІНА 4ММ | ЦІНА 5ММ | ЦІНА 6ММ | ЗАМОВИТИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EKO_8 | 40 | 30/20/65 | 26400 | 28800 | 33800 | ЗАМОВИТИ |
| EKO_8 ТЕРМО | 40 | 30/20/65 | 28500 | 31500 | 36300 | ЗАМОВИТИ |
| EKO_10 | 62 | 31/30/65 | 30400 | 34700 | 40400 | ЗАМОВИТИ |
| EKO_10 ТЕРМО | 62 | 31/30/65 | 33900 | 38200 | 43900 | ЗАМОВИТИ |
| EKO_12 | 83 | 31/41/64 | 32500 | 37100 | 43500 | ЗАМОВИТИ |
| EKO_12 ТЕРМО | 83 | 31/41/64 | 35900 | 40400 | 46700 | ЗАМОВИТИ |
| EKO_15 | 96 | 36/41/64 | 34400 | 39300 | 45900 | ЗАМОВИТИ |
| EKO_15 ТЕРМО | 96 | 36/41/64 | 37700 | 42500 | 49100 | ЗАМОВИТИ |
| EKO_18 | 98 | 37/41/64 | 35200 | 40400 | 47300 | ЗАМОВИТИ |
| EKO_18 ТЕРМО | 98 | 37/41/64 | 38400 | 43400 | 49900 | ЗАМОВИТИ |
| EKO_20 | 100 | 38/41/64 | 36500 | 42500 | 49900 | ЗАМОВИТИ |
| EKO_20 ТЕРМО | 100 | 38/41/64 | 39600 | 44700 | 51500 | ЗАМОВИТИ |
| EKO_25 | 120 | 41/41/71 | 38800 | 44700 | 52500 | ЗАМОВИТИ |
| EKO_25 ТЕРМО | 120 | 41/41/71 | 41300 | 46900 | 53900 | ЗАМОВИТИ |
| Optima_6 | 50 | 23/31/64 | 23200 | - | - | ЗАМОВИТИ |
| Optima_6 ТЕРМО | 50 | 23/31/64 | - | 31500 | - | ЗАМОВИТИ |
| Optima_8 | 70 | 31/31/64 | 27400 | - | - | ЗАМОВИТИ |
| Optima_8 ТЕРМО | 70 | 31/31/64 | - | 37300 | - | ЗАМОВИТИ |
| Optima_10 ТЕРМО | 80 | 31/31/83 | - | 43500 | - | ЗАМОВИТИ |
| Optima_12 ТЕРМО | 100 | 31/36/83 | - | 44800 | - | ЗАМОВИТИ |
| Optima_15 ТЕРМО | 130 | 41/36/83 | - | 46900 | - | ЗАМОВИТИ |
| Optima_18 ТЕРМО | 145 | 41/37/83 | - | 49500 | - | ЗАМОВИТИ |
| Optima_20 ТЕРМО | 150 | 41/38/83 | - | 51800 | - | ЗАМОВИТИ |
| Optima_25 | 160 | 50/38/83 | 39900 | - | - | ЗАМОВИТИ |
| Optima_25 ТЕРМО | 160 | 50/38/83 | - | 54300 | - | ЗАМОВИТИ |
| Optima_32 ТЕРМО | 210 | 45/40/102 | - | 61300 | - | ЗАМОВИТИ |
| Optima_40 ТЕРМО | 260 | 50/45/102 | - | 67500 | - | ЗАМОВИТИ |
| Optima_55 ТЕРМО | 300 | 50/45/103 | - | 92900 | - | ЗАМОВИТИ |

| МОДЕЛЬ | ОБ'ЄМ ТОПКИ | РОЗМІР ТОПКИ Ш/Д/В |
ЦІНА 6ММ | ЗАМОВИТИ |
|---|---|---|---|---|
| F_8кВт ТЕРМО | 66 | 31/31/69 | 43700 | ЗАМОВИТИ |
| F_10кВт ТЕРМО | 80 | 31/31/83 | 49900 | ЗАМОВИТИ |
| F_12кВт ТЕРМО | 93 | 31/36/83 | 51700 | ЗАМОВИТИ |
| F_15кВт ТЕРМО | 125 | 42/36/83 | 53900 | ЗАМОВИТИ |
| F_20кВт ТЕРМО | 155 | 41/40/95 | 58500 | ЗАМОВИТИ |
| F_25кВт ТЕРМО | 174 | 46/40/95 | 59900 | ЗАМОВИТИ |
| F_32кВт ТЕРМО | 216 | 46/45/105 | 69900 | ЗАМОВИТИ |
| F_40кВт ТЕРМО | 237 | 46/45/105 | 73900 | ЗАМОВИТИ |
| F_55кВт ТЕРМО | 433 | 60/50/105 | 89900 | ЗАМОВИТИ |
| F_75кВт ТЕРМО | 530 | 60/50/155 | 117500 | ЗАМОВИТИ |
| F_99кВт ТЕРМО | 606 | 79/50/155 | 149500 | ЗАМОВИТИ |

| МОДЕЛЬ | ОБ'ЄМ ТОПКИ | РОЗМІР ТОПКИ Ш/Д/В |
ЦІНА 4ММ | ЦІНА 5ММ | ЦІНА 6ММ | ЗАМОВИТИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optima_55 ТЕРМО | 300 | 50/45/103 | - | 92900 | - | ЗАМОВИТИ |
| F_55кВт ТЕРМО | 433 | 60/50/105 | - | - | 89900 | ЗАМОВИТИ |
| F_75кВт ТЕРМО | 530 | 60/50/155 | - | - | 117500 | ЗАМОВИТИ |
| F_99кВт ТЕРМО | 606 | 79/50/155 | - | - | 149500 | ЗАМОВИТИ |
| Trio_32кВт | 160 | 38/45/94 | - | 55500 | - | ЗАМОВИТИ |
| Trio_40кВт | 170 | 38/45/99 | - | 57500 | - | ЗАМОВИТИ |
| Trio_55кВт | 200 | 45/45/99 | - | 73500 | - | ЗАМОВИТИ |
| Trio_75кВт | 330 | 50/61/111 | - | 89900 | - | ЗАМОВИТИ |
| Trio_99кВт | 550 | 71/71/111 | - | 111500 | - | ЗАМОВИТИ |








